Orange, FL, USA
Negócios à Venda $500,000 - Commercial
Loja de móveis e decoração bem localizada. A maioria das vendas é feita por designers de interiores e indicação de arquitetos que querem fazer mais por seus clientes. Esta loja tem uma lista única e exclusiva de fornecedores.
Data Source | P/L Statement | Tax Return | |
---|---|---|---|
Year (Cash Flow) | 2017N | 2016N | N |
Gross Revenue | $904,342 | $562,385 | 0 |
Cost of Goods | $595,009 | $354,587 | 0 |
Gross Profit | $309,333 | $207,798 | 0 |
Expenses | $206,226 | $106,351 | 0 |
Net | $103,107 | $101,447 | 0 |
Owner Benefit | $169,107 | $134,447 | 0 |
Detalhes Adicionais
- Down: $500,000
- Adj Net: $169,107
- Sales: $904,342
- Inventory: $131,284
- F F & E: $26,541
- Total Assets: $175,825